Druty i kable z granulatu PVC, osłona z PVC
Opis produktu
PCV SwrzosowiskoOdgrywa kluczową rolę w produkcji kabli. Jest to materiał izolacyjny wykonany głównie z żywicy polichlorku winylu (PVC), z dodatkiem stabilizatorów, środków smarujących, wypełniaczy i innych dodatków, przetwarzanych w specjalnych procesach. Jest szeroko stosowany do owijania części przewodzącej kabli, tworząc warstwę ochronną, która poprawia właściwości izolacyjne, właściwości mechaniczne i żywotność kabli.
Proces produkcji materiału osłonowego z PVC obejmuje głównie etapy takie jak przygotowanie surowca, mieszanie, wytłaczanie, chłodzenie i zestalanie. Wśród nich mieszanie polega na dokładnym wymieszaniu żywicy PVC z innymi dodatkami w celu uzyskania jednolitej mieszaniny; Wytłaczanie to proces topienia mieszaniny w wytłaczarce i poddawania jej wytłaczaniu pod wysokim ciśnieniem, uzyskując pożądany kształt i rozmiar za pomocą matrycy; Na koniec wytłaczany produkt schładza się i zestala za pomocą układu chłodzenia, tworząc końcowy produkt z materiału osłony z PVC.


Parametry
Wspólna tabela specyfikacji 1
Indeks tlenu | JEDNOSTKA | Wymagania techniczne | ||||
RW-7023 | RW-7023-F5 | RW-7023-F6 | RW-7023-F7 | RW-7023-F8 | ||
Indeks tlenu | % | ≥30 | ≥32 | ≥34 | ≥36 | ≥38 |
Wytrzymałość na rozciąganie | MPa | ≥15,0 | ≥15,0 | ≥15,0 | ≥15,0 | ≥15,0 |
| Wydłużenie przy zerwaniu
| % | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 |
Odkształcenie termiczne | % | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
Krucha temperatura | ℃ | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
Stabilność termiczna 200 ℃ | min | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
Rezystywność objętościowa 20 ℃ | O.M | ≥1,0X108 | ≥1,0X108 | ≥1,0X108 | ≥1,0X108 | ≥1,0X108 |
Wytrzymałość dielektryczna | MV/m | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
Starzenie termiczne | \ | 100 ± 2 ℃*168 godz | ||||
Wytrzymałość na rozciąganie po starzeniu | MPa | ≥15,0 | ≥15,0 | ≥15,0 | ≥15,0 | ≥15,0 |
Zmiana wytrzymałości na rozciąganie | % | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 |
Wydłużenie po starzeniu | % | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 |
Zmiana wydłużenia | % | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 |
Straty masowe (100 ℃ * 168 h) | g/㎡ | ≤23 | ≤23 | ≤23 | ≤23 | ≤23 |
Ewolucja gazu HCI | mg/g | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
Płomień gęstości dymu | DS maks | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 |
Wspólna tabela specyfikacji 2
PRZEDMIOT | JEDNOSTKA | Wymagania techniczne | ||||
RW-7023 | RW-7023-F5 | RW-7023-F6 | RW-7023-F7 | RW-7023-F8 | ||
Indeks tlenu | % | ≥30 | ≥32 | ≥34 | ≥36 | ≥38 |
Wytrzymałość na rozciąganie | MPa | ≥15,0 | ≥15,0 | ≥15,0 | ≥15,0 | ≥15,0 |
Wydłużenie przy zerwaniu | % | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 |
Odkształcenie termiczne | % | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
Krucha temperatura | ℃ | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
Stabilność termiczna 200 ℃ | min | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
Rezystywność objętościowa 20 ℃ | O.M | ≥1,0X108 | ≥1,0X108 | ≥1,0X108 | ≥1,0X108 | ≥1,0X108 |
Wytrzymałość dielektryczna | MV/m | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
Starzenie termiczne | \ | 100 ± 2 ℃*168 godz | ||||
Wytrzymałość na rozciąganie po starzeniu | MPa | ≥15,0 | ≥15,0 | ≥15,0 | ≥15,0 | ≥15,0 |
Zmiana wytrzymałości na rozciąganie | % | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 |
Wydłużenie po starzeniu | % | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 |
Zmiana wydłużenia | % | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 |
Straty masowe (100 ℃ * 168 h) | g/㎡ | ≤23 | ≤23 | ≤23 | ≤23 | ≤23 |
Ewolucja gazu HCI | mg/g | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
Płomień gęstości dymu | DS maks | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 |
Wsparcie dostosowywania innych specyfikacji
Szczegółowy obraz





Seria wypełniaczy
Seria taśm
Seria granulek 





